| №3 | ФИО ВРАЧА | №ка | Понедельник | ВторникВторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 142 | Ф. Кульбякина Марина Алексеевна Колбина Лариса Викторовна | 21 | 14-18 | 10-13 | 13-17 | 8-12 | 8-12 |
| 2 | Ф. Глухова Ирина Геннадьевна Тетешева Наталья Михайловна | 17 | 14-18 | 14-17 | 13-17 | 8-12 | 8-12 |
| 331 | Дементьева Олеся Валерьевна Мезеткова Инна Юрьевна | 20 | 8-12 | 14-17 | 8-12 | 8-12 | 13-17 |
| 440 | Губаренко Елена Александровна Могильникова Татьяна Васильевна | 19 | 8-12 | 10-13 | 13-17 | 14-18 | 8-12 |
| 543 | Ф. Дорофеева Раиса Дмитриевна Глазкина Татьяна Михайловна | 19 | 14-18 | 14-17 | 8-12 | 8-12 | 13-17 |
| 644 | 43 | 14-18 | 10-13 | 13-17 | 8-12 | 13-17 | |
| 727 | Ф.Яковлева Алина Валерьевна Шершнева Виктория Евгеньевна | 21 | 8-12 | 14-17 | 8-12 | 13-17 | 14-18 |
| 828 | Ф. Маслова Марина Алексеевна Яковлева Елена Владимировна | 18 | 8-12 | 10-13 | 8-12 | 14-18 | 13-17 |
| 929 | Форрер Ольга Борисовна Радченко Татьяна Николаевна | 20 | 14-18 | 10-13 | 13-17 | 14-18 | 8-12 |
| 1030 | Ф.Потапенко Кристина НиколаевнаПаршина Наталья Николаевна | 18 | 13-17 | 14-17 | 14-18 | 8-12 | 8-12 |
| 1141 | Зиновьева Ольга Андреевна Пахорукова Алина Валерьевна | 17 | 8-12 | 10-13 | 8-12 | 13-17 | 14-18 |
| 1232 | Ф. Майданюк Людмила Владимировна Целлер Олеся Андреевна | 43 | 8-12 | 14-17 | 8-12 | 14-18 | 8-12 |
| 1333 | Тырышкина Елена Юрьевна Варфоломеева Галина Васильевна | 44 | 14-18 | 14-17 | 8-12 | 13-17 | 8-12 |
| 1434 | Ф. Филиппова Ирина Владимировна Арбузова Галина Пантелеевна | 44 | 8-12 | 10-13 | 14-18 | 8-12 | 13-17 |
| 1939 | Ф. Кондаурова Светлана Викторовна Филиппова Анастасия Андреевна | 45 | 9-13 | 10-13 | 13-17 | 14-18 | 8-12 |
| 1535 | Ф. Колесникова Елена Владимировна Исакова Ольга Тимофеевна | 9 | 14-18 | 14-17 | 13-17 | 8-12 | 8-12 |
| 1636 | Малышева Надежда Александровна Попова Наталия Викторовна | 9 | 13-17 | 10-13 | 8-12 | 14-18 | 11-15 |
| 1737 | Ф. Бычкова Ирина Сергеевна Ионова Инна Александровна | 7 | 8-12 | 10-13 | 14-18 | 13-17 | 8-12 |
| 1838 | Ф.Осипова Евгения Николаевна Сезонова Татьяна Геннадьевна | 6 | 8-12 | 14-17 | 12-16 | 8-12 | 14-18 |
