1 педиатрическое отделение
| № участка | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Глухова Ирина Геннадьевна | 14-18 | 13-17 | 13-17 | 8-12 | 8-12 |
| 29 | 20 | Качаева Софья Алексеевна | 8-12 | 9-13 | 14-18 | 8-12 | 13-17 |
| 31 | 20 | Голобушина Оксана Вениаминовна | 13-17 | 13-17 | 8-12 | 14-18 | 8-12 |
| 32 | 43 | Майданюк Людмила Владимировна | 8-12 | 13-17 | 8-12 | 14-18 | 8-12 |
| 35 | 45 | Трещина Татьяна Васильевна | 8-12 | 9-13 | 13-17 | 8-12 | 13-17 |
| 42 | 17 | Петрова Елизавета Васильевна | 8-12 | 9-13 | 8-12 | 13-17 | 14-18 |
| 42 | 21 | Кульбякина Марина Алексеевна | 14-18 | 9-13 | 13-17 | 8-12 | 8-12 |
2 педиатрическое отделение
| № участка | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | Яковлева Алина Валерьевна | 8-12 | 13-17 | 8-12 | 13-17 | 14-18 |
| 28 | 18 | Крючкова Нина Евгеньевна | 8-12 | 9-13 | 8-12 | 14-18 | 13-17 |
| 33 | 44 | Тырышкина Елена Юрьевна | 14-18 | 13-17 | 8-12 | 13-17 | 8-12 |
| 34 | 44 | Расписание приема уточнять в регистратуре | 13-17 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | |
| 40 | 19 | Полозкова ДарьяВикторовна | 8-12 | 9-13 | 13-17 | 14-18 | 8-12 |
| 43 | 19 | Дорофеева Раиса Дмитриевна | 14-18 | 13-17 | 8-12 | 8-12 | 13-17 |
| 44 | 43 | Расписание приема уточнять в регистратуре | |||||
Прием специалистов первичной специализированной медико-санитарной помощи (врачей-специалистов):
| Специальность | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акушер-гинеколог | 30 | Хлыстова Александра Сергеевна | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Акушер-гинеколог | 30 | Тербах Юлия | Расписание приема уточнять в регистратуре | ||||
| Инфекционист | 14 | Конышева Татьяна Юрьевна | Время приема уточнять в регистратуре | ||||
| Невролог детский | 25 | Попова Лариса Геннадьевна | 14-16 | 8-11 | 14-16 | 8-11 | 14-16 |
| Невролог детский | 26 | Кузнецова Татьяна Юрьевна | 8-16 | 9-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Офтальмолог | 27 | Кузнецова Светлана Ивановна | 8-16 | 9-17 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Стоматолог | 35 | Зиновьев Андрей Викторович | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
| Травматолог Ортопед | 16 | Сергеев Сергей Олегович | Расписание приема уточнять в регистратуре | ||||
| Хирург детский | 32 | Власов Алексей Павлович | 8-16 | 9-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Эндокринолог | 37 | Рыбалко Светалана Михайловна | 8-16 | 9-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Расписание вспомогательных кабинетов
| Специальность | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабинет выдачи справок | 16 | Чиковская Наталья Анатольевна | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Кабинет неотложной помощи | 6,7 | Морозов Сергей Михайлович Сизинцева Елизавета Александровна | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Кабинет ультразвуковой диагностики | 33 | Тырышкина Елена Юрьевна | 8-12 | 9.30-11 | 12.30-14.10 | 8-12 | 12.30-14.10 |
| Кабинет функциональной диагностики (ЭХО) | 23 | Криволуцкая Анна Николаевна | 9-12 | 12-14 | |||
| Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ) | 23 | Криволуцкая Анна Николаевна | 8-16 | 13-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Рентген кабинет | 8 | Морозов Сергей Михайлович | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 | 8-17 |
| Прививочный кабинет | 36 | Бабушкина Лариса Викторовна Крусанова Татьяна Васильевна | 8-18 | 9-17 | 8-18 | 8-16.30 | 8-18 |
| Процедурный кабинет | 5 | Татарникова Александра Владимировна | 8-9.30 | 8-9.30 | 8-9.30 | 8-9.30 | 8-9.30 |
| Кабинет забора крови (клинический) | 13 | Керкеснер Оксана Петровна | 8-10 | 10-16 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
