| № участка | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | Мамонтова Людмила Георгиевна | 13-17 | 8-12 | 13-17 | 8-12 | 8-12 |
| 23 | 12 | Кашлева Шахло Баходировна | 8-12 | 13-17 | 8-12 | 13-17 | 13-17 |
Расписание вспомогательных кабинетов
| Специальность | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабинет неотложной помощи | 6 | Кошурова Анна Евгеньевна | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Кабинет выдачи справок | 6 | Кошурова Анна Евгеньевна | 12.30-16 | 12.30-16 | 12.30-16 | 12.30-16 | 12.30-16 |
| Кабинет детского массажа | 5 | Клинникова Елена Владимирова | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Кабинет детского массажа | 7 | Смирнова Галина Анатольевна | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Прививочный кабинет | 6 | 10-14 | 8-16 | ||||
| Процедурный кабинет | 2 | 8-9 |
