| № участка | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | Корчуганова Елена Владимировна | 14-18 | 9-13 | 9-13 | 14-18 | 9-13 |
| 45 | 12 | Симонова Ирина Алексеевна | 8-12 | 9-13 | 14-18 | 8-12 | 13-17 |
| 46 | - | Расписание приема уточнять в регистратуре | |||||
| 25 | 9 | Корчуганова Елена Владимировна | 14-18 | 9-13 | 9-13 | 14-18 | 9-13 |
Прием специалистов первичной специализированной медико-санитарной помощи (врачей-специалистов):
| Специальность | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабинет неотложной помощи | 9 | Макарова Александра Викторовна | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Логопед | 3 | Карачева Анна Владимировна | 14-17 | 9-12 | |||
| Прививочный кабинет | 4 | Травина Надежда Борисовна | 8-16 | 9-17 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Прививочный кабинет | 4 | Травина Надежда Борисовна | 8-16 | 9-17 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Расписание вспомогательных кабинетов
| Специальность | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабинет неотложной помощи | 9 | Макарова Александра Викторовна | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Логопед | 3 | Карачева Анна Владимировна | 14-17 | 9-12 | |||
| Прививочный кабинет | 4 | Травина Надежда Борисовна | 8-16 | 9-17 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Прививочный кабинет | 4 | Травина Надежда Борисовна | 8-16 | 9-17 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
