1 педиатрическое отделение
| № участка | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Прием по расписанию 3 участка | |||||
| 3 | 202 | Ишкова Галина Анатольевна | 8-12 | 13-17 | 8-12 | 14-18 | 8-12 |
| 4 | 203 | Гракова Ольга Николаевна | 8-12 | 13-17 | 13-14 | 8-12 | 13-17 |
| 6 | 203 | Гракова Ольга Николаевна | 14-18 | 9-13 | 8-12 | 14-18 | 8-12 |
| 7 | 201 | Саяпина Татьяна Александровна | 14-18 | 9-13 | 8-12 | 13-17 | 8-12 |
| 8 | 201 | Семенов Дмитрий Сергеевич | 8-12 | 13-17 | 13-17 | 8-12 | 13-17 |
2 педиатрическое отделение
| № участка | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 219 | Чуйко Владислав Сергеевич | 8-12 | 9-13 | 12-16 | 8-12 | 13-17 |
| 11 | 218 | Зорькина Кристина Сергеевна | 13-17 | 13-17 | 8-12 | 12-16 | 8-12 |
| 13 | 219 | Кушвид Марина Михайловна | 12-16 | 13-16 | 8-12 | 12-6 | 8-12 |
| 16 | 218 | Кушвид Марина Михайловна | 8-12 | 9-13 | 14-18 | 8-12 | 13-17 |
| 18 | 221 | Захарова Ольга Анатольевна | 8-12 | 9-13 | 14-18 | 13-17 | 8-12 |
| 19 | 221 | Каурцева Татьяна Николаевна | 14-18 | 13-17 | 8-12 | 8-12 | 12-16 |
3 педиатрическое отделение
| № участка | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 216 | Прием по расписанию 22 участка | |||||
| 17 | 215 | Ардатова Любовь Валерьевна | 13-17 | 9-13 | 13-17 | 8-12 | 8-12 |
| 22 | 216 | Федишина Екатерина Александровна | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 13-17 | 12-16 |
| 23 | 215 | Хадыкина Юлия Юрьевна | 13-17 | 12-16 | 12-16 | 8-12 | 8-12 |
Прием специалистов первичной специализированной медико-санитарной помощи (врачей-специалистов):
| Специальность | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллерголог-иммунолог | 305 | Николенко Наталья Михайловна | 10-12 | 13-15 | |||
| Гастроэнтеролог | 314 | Остренко Марина Ивановна | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Зубной врач | 106 | Гулевских Лариса Прокопьевна | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-12 |
| Инфекционист | 300 | Конышева Татьяна Юрьевна | 15-17 | ||||
| Кардиолог | 212 | Кобозева Елена Борисовна | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Невролог детский | 306 | Назарова Ольга Александровна | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Нефролог | 305 | Зиновьева Ольга Андреевна | 8:30-11 | 8:30-11 | |||
| Пульмонолог | 305 | Аксинина Вера Алексеевна | 12-14 | 12-14 | |||
| Оториноларинголог | |||||||
| Эндокринолог | Стационар Короленко 37 | Розинкина Марина Николаевна | 8-11 | 8-11 | |||
| Травматолог-ортопед | 310 | Сергеев Геннадий Сергеевич | 10-15 | 8-13 | |||
| Хирург | 312 | Сидельников Александр Владимирович | Расписание приема уточнять в регистратуре | ||||
| Уролог-андролог | 312 | Сидельников Александр Владимирович | Расписание приема уточнять в регистратуре | ||||
Расписание вспомогательных кабинетов
| Специальность | № кабинета | ФИО врача | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабинет выдачи справок | 113 | Ковалева Валентина Викторовна | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Кабинет неотложной помощи | 104 | Пальшина Татьяна Викторовна | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Кабинет неотложной помощи | 103 | Ватулина Александра Юрьевна | 11.30-18 | 11.30-18 | 11.30-18 | ||
| Логопед | 112 | Карачева Анна Владимировна | 9-13 | 13-17 | 13-17 | ||
| Логопед | 112 | Левкович Татьяна Владимировна | 14-18 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | |
| Кабинет ультразвуковой диагностики | 200 | Криволуцкая Анна Николаевна | 8.30-16 | 8.30-16 | 8.30-16 | ||
| Кабинет ультразвуковой диагностики | 200 | Терентьева Александра Владимировна | 11.30-13.30 | 11.30-14 | |||
| Кабинет функциональной диагностики (ЭХО) | 310 | Левкин Александр Юрьевич | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | |||
| Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ) | 205 | Кобозева Елена Борисовна | 8.15-15 | 9-15 | 8.15-14 | 8.15-15 | 8.15-14 |
| Рентген кабинет | 315 | Терентьева Александра Владимировна | 10-16 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
| Прививочный кабинет | 206 | Филимонова Юлия Александровна | 9-16:15 | 9-17:15 | 9-16:15 | 9-16:15 | 9-16:15 |
| Процедурный кабинет | 100 | Волкова Наталья Георгиевна | 8-9.40 | - | 8-9.40 | 8-9.40 | 8-9.40 |
| Кабинет забора крови (клинический) | 302 | Кокина Надежда Сергеевна | 8-10 | 8-15 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Физиокабинет |
