| Ф.И.О. | № участка | № каб | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Пашкова А.С | 10,16 | 218 | 08.00-12.00 | 09.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 |
| Федишина Е .А | | 216 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
| Ардатова Л.В | 9. 17,22 | 215 | 13.00-17.00 | 09.00-13.00 | 13.00-17.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 |
| Каурцева Т.Н. | 15,18,19 | 221 | 14.00-18.00 | 13.00-17.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 12.00-16.00 |
| Качаева С.А. | 11 | 218 | 12.00-17.00 | 12.0017.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 |
Кабинет неотложной помощи (фильтр)
| Врач | | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Пальшина Т.В. | Кабинет 104 | отпуск | | | | |
| Мартиросян Г. В | Кабинет 103 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
Кабинет выдачи справок/кабинет №113
| Ф.И.О | Специальность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Киселева О.С. | Фельдшер | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |